伟德betvlctor体育官网2022年博士研究生指导教师
遴选结果公示
经伟德betvlctor体育官网学位评定委员会2022年12月31日审定通过,确认马啸等24位申请人员具有博士研究生指导教师资格,现将名单公示如下,公示期7天(2023年1月1日至2023年1月7日)。
2022年博士生指导教师遴选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称、学位 | 申请学科 |
1 | 马啸 | 男 | 42 | 教授/博士 | 食品科学与工程 |
2 | 字成庭 | 男 | 36 | 教授/博士 | 食品科学与工程 |
3 | 曹振辉 | 男 | 45 | 教授/博士 | 畜牧学-动物营养与饲料科学 |
4 | 顾招兵 | 男 | 44 | 教授/博士 | 畜牧学-动物营养与饲料科学 |
5 | 杨亮宇 | 男 | 53 | 教授/博士 | 畜牧学-畜禽健康种植养殖 |
6 | 高熹 | 女 | 42 | 教授/博士 | 植物保护-农业昆虫与害虫防治 |
7 | 刘屹湘 | 男 | 36 | 教授/博士 | 植物保护-植物病理学 |
8 | 张敬丽 | 女 | 47 | 教授/博士 | 植物保护-园艺植物抗性及资源利用 |
9 | 杨正安 | 男 | 48 | 教授/博士 | 植物保护-园艺植物抗性及资源利用 |
10 | 赵凯 | 男 | 41 | 教授/博士 | 植物保护-园艺植物抗性与资源利用 |
11 | 王建雄 | 男 | 47 | 教授/博士 | 作物学-智慧农业 |
12 | 杨文彩 | 女 | 49 | 教授/博士 | 作物学-智慧农业 |
13 | 李文峰 | 男 | 39 | 教授/博士 | 作物学-智慧农业 |
14 | 王白娟 | 女 | 43 | 教授/硕士 | 作物学-智慧农业 |
15 | 肖关丽 | 女 | 50 | 教授/博士 | 作物学 |
16 | 文建成 | 男 | 52 | 教授/博士 | 作物学 |
17 | 林春 | 女 | 51 | 教授/博士 | 作物学 |
18 | 龙光强 | 男 | 39 | 教授/博士 | 农业资源与环境 |
19 | 肖靖秀 | 女 | 42 | 教授/博士 | 农业资源与环境 |
20 | 史静 | 女 | 42 | 教授/博士 | 农业资源与环境 |
21 | 范茂攀 | 男 | 45 | 教授/博士 | 农业资源与环境 |
22 | 段青松 | 男 | 51 | 教授/博士 | 农业资源与环境 |
23 | 起建凌 | 男 | 51 | 教授/硕士 | 农业资源与环境-农业资源环境与区域绿色发展 |
24 | 王艳伟 | 男 | 42 | 教授/博士 | 农业资源与环境-农业资源环境与区域绿色发展 |
对公示人员如有异议,请在公示时间内向学校纪委和研究生处书面反映。联系电话:
纪委办公室:0871-65227694,研究生处:0871-65228958,1388880279。
伟德betvlctor体育官网研究生处
2023年1月1日