伟德betvlctor体育官网2024年6月授予博士学位人员公示
经伟德betvlctor体育官网学位评定委员会2024年6月21日审核决定,同意授予袁文斌等44名研究生博士学位。现将获得博士学位的44名研究生有关情况公示如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业名称 | 学位 |
1 | 2018110049 | 袁文斌 | 草学 | 农学博士 |
2 | 2020110077 | 赵小雪 | 草学 | 农学博士 |
3 | 2021110077 | 宗亚倩 | 草学 | 农学博士 |
4 | 2021110078 | 徐翠 | 草学 | 农学博士 |
5 | 2018110040 | 韦云芳 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学博士 |
6 | 2020110072 | 任洪辉 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学博士 |
7 | 2021110065 | 赵金波 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学博士 |
8 | 2018110046 | 谷大海 | 动物营养与饲料科学 | 农学博士 |
9 | 2020110073 | 关轩承 | 动物营养与饲料科学 | 农学博士 |
10 | 2021110069 | 朱俊红 | 动物营养与饲料科学 | 农学博士 |
11 | 2021110071 | 赵若含 | 动物营养与饲料科学 | 农学博士 |
12 | 2021110074 | 胡宗文 | 特种经济动物饲养 | 农学博士 |
13 | 2021110081 | 王颖昊 | 转化营养与微生物工程 | 工学博士 |
14 | 2021110082 | 胡丹丹 | 转化营养与微生物工程 | 工学博士 |
15 | 2021110083 | 安孟飞 | 转化营养与微生物工程 | 工学博士 |
16 | 2021110084 | 李今 | 转化营养与微生物工程 | 工学博士 |
17 | 2021110085 | 杨晓颖 | 转化营养与微生物工程 | 工学博士 |
18 | 2018110006 | 汪骞 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
19 | 2019110027 | 李晓波 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
20 | 2019110033 | 李茂兴 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
21 | 2020110028 | 王倩朝 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
22 | 2020110029 | 张双艳 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
23 | 2021110028 | 谢林艳 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
24 | 2021110030 | 梁正维 | 作物遗传育种 | 农学博士 |
25 | 2019110020 | 梁艳萍 | 作物栽培学与耕作学 | 农学博士 |
26 | 2021110019 | 李杰庆 | 作物栽培学与耕作学 | 农学博士 |
27 | 2021110020 | 周世永 | 作物栽培学与耕作学 | 农学博士 |
28 | 2018110061 | 高斌 | 食品资源与营养工程 | 农学博士 |
29 | 2020110009 | 杜欢 | 食品科学与工程 | 工学博士 |
30 | 2020110015 | 罗芳 | 食品科学与工程 | 工学博士 |
31 | 2021110005 | 杨敏 | 食品科学与工程 | 工学博士 |
32 | 2021110010 | 魏光强 | 食品科学与工程 | 工学博士 |
33 | 2021110011 | 李若愚 | 食品科学与工程 | 工学博士 |
34 | 2021110015 | 陈中爱 | 食品科学与工程 | 工学博士 |
35 | 2018110028 | 王燕 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学博士 |
36 | 2020110054 | 陈强 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学博士 |
37 | 2021110058 | 鲁智慧 | 入侵生物学 | 农学博士 |
38 | 2018110014 | 方海燕 | 植物病理学 | 农学博士 |
39 | 2019110036 | 万琼莲 | 植物病理学 | 农学博士 |
40 | 2019110039 | 吴家庆 | 植物病理学 | 农学博士 |
41 | 2019110048 | 卢成晔 | 植物病理学 | 农学博士 |
42 | 2020110038 | 许姗姗 | 植物病理学 | 农学博士 |
43 | 2020110046 | 张荣跃 | 植物病理学 | 农学博士 |
44 | 2021110044 | 刘春菊 | 植物病理学 | 农学博士 |
凡对授予以上人员博士学位有异议者,请在三个月内(2024年6月21日至2024年9月21日)以书面形式向研究生处提出。
伟德betvlctor体育官网研究生处
2024年6月21日